APPLY FOR IPOs — OPEN A FREE DEMAT ACCOUNT
Expert recommendations on every mainboard IPO — Subscribe, Neutral, or Avoid — with detailed reasoning.
Loading insights…
Status: Upcoming | Recommendation: Avoid | Rs 78 – Rs 82
Status: Upcoming | Recommendation: Avoid | Rs 153 – Rs 162
Status: Open | Recommendation: Avoid | Rs 313 – Rs 330
Status: Open | Recommendation: Avoid | Rs 142 – Rs 150
Status: Open | Recommendation: Subscribe | Rs 1585 – Rs 1665
Status: Closed | Recommendation: Avoid | Rs 660 – Rs 693
Status: Closed | Recommendation: Subscribe | Rs 1065 – Rs 1119
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 327 – Rs 344
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 558 – Rs 586
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 143 – Rs 151
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 665 – Rs 700
Status: Listed | Recommendation: Neutral | Rs 275 – Rs 289
Status: Listed | Recommendation: Neutral | Rs 258 – Rs 271
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 70 – Rs 75
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 208 – Rs 220
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 159 – Rs 167
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 123 – Rs 130
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 290 – Rs 305
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 132 – Rs 139
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 258 – Rs 272
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 30 – Rs 32
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 385 – Rs 405
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 32 – Rs 34
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 350 – Rs 375
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 175 – Rs 185
Status: Listed | Recommendation: Neutral | Rs 343 – Rs 362
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 126 – Rs 134
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 140 – Rs 148
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 1700 – Rs 1785
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 94 – Rs 99
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 88 – Rs 93
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 79 – Rs 84
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 403 – Rs 424
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 40 – Rs 43
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 130 – Rs 140
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 241 – Rs 254
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 139 – Rs 146
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 77 – Rs 81
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 322 – Rs 339
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 384 – Rs 404
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 172 – Rs 182
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 643 – Rs 676
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 601 – Rs 632
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 118 – Rs 124
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 227 – Rs 239
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 168 – Rs 177
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 546 – Rs 575
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 190 – Rs 200
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 408 – Rs 429
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 78 – Rs 82
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 94 – Rs 99
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 131 – Rs 138
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 50 – Rs 53
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 938 – Rs 988
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 750 – Rs 788
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 285 – Rs 300
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 152 – Rs 160
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 342 – Rs 360
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 190 – Rs 201
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 57 – Rs 60
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 92 – Rs 97
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 271 – Rs 285
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 133 – Rs 140
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 768 – Rs 807
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 829 – Rs 871
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 200 – Rs 212
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 151 – Rs 159
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 50 – Rs 53
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 214 – Rs 225
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 400 – Rs 425
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 560 – Rs 590
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 404 – Rs 425
Status: Listed | Recommendation: Neutral | Rs 120 – Rs 127
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 461 – Rs 485
Status: Listed | Recommendation: Neutral | Rs 151 – Rs 152
Status: Listed | Recommendation: Neutral | Rs 402 – Rs 424
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 100 – Rs 105
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 545 – Rs 574
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 203 – Rs 214
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 398 – Rs 419
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 161 – Rs 170
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 125 – Rs 136
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 107 – Rs 113
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 769 – Rs 808
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 130 – Rs 138
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 144 – Rs 152
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 42 – Rs 45
Status: Listed | Recommendation: Neutral | Rs 182 – Rs 192
Status: Listed | Recommendation: Avoid | Rs 95 – Rs 100
Status: Listed | Recommendation: Subscribe | Rs 162 – Rs 171
Open a free demat account in minutes. Apply for mainboard & SME IPOs with India's most trusted brokers.
* Affiliate links. Opening an account is free. We may earn a commission at no extra cost to you.